Toggle view
Common name | Taxon | Country | Province | District | Location Sort descending |
---|---|---|---|---|---|
Oka | Musa maclayi | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Aumara |
Ola | Musa maclayi | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Aumara-erima |
Kahur | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Aumara-erima |
Gaiwa/Kahur | Musa maclayi | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Aumara_erima |
Ola | Musa maclayi | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Aumara_erima |
Maleb/mabu | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Aumara_erima |
Aibmug | Musa maclayi | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Badbadag |
Hiye | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Badbadag |
Oka | Musa maclayi | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Baumana |
Misel | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Baumana |
Awel | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Baumana |
Oha | Musa maclayi | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Oha | Musa maclayi | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Gaiwa | Musa maclayi | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Siwinga udi | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Merry udi | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Jawai | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Hora | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Edah | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Gaiwa | Musa maclayi | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Oka | Musa maclayi | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Gaihuwa | Musa maclayi | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Oka | Musa maclayi | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Oka | Musa maclayi | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Gaiwa | Musa maclayi | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Oka | Musa maclayi | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Jawai udi | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Aigire | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Siwinauhude | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Oka | Musa maclayi | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima maru |
Oka | Musa maclayi | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima, aumara |
Gaiwa | Musa maclayi | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima-maru |
Hoka | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima-maru |
Buka | Musa AAA subgr. Cavendish | Papua New Guinea | konguan | ||
Rabtuk | Musa AA | Papua New Guinea | konguan | ||
Kalalanga | Musa AA | Papua New Guinea | konguan | ||
Kionge | Musa AA | Papua New Guinea | konguan | ||
Rabuti green | Musa AA | Papua New Guinea | konguan | ||
Carrot Red | Musa AA | Papua New Guinea | konguan | ||
Carrot green | Musa AA | Papua New Guinea | konguan | ||
Kuyan | Musa maclayi | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kusen |
Wewak | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kusen |
Pokpokir | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kusen |
Kuyan | Musa maclayi | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Kuyan | Musa maclayi | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Wewak | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Kuyan | Musa maclayi | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Kuyan | Musa maclayi | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Baby banana | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Wewak | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Pagination
- Page 1
- Next page