Toggle view
Common name | Taxon | Country | Province | District | Location Sort descending |
---|---|---|---|---|---|
AFRICAN YAM | Dioscorea rotundata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
AFRICAN YAM | Dioscorea rotundata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
AFRICAN YAM | Dioscorea rotundata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
Kahur | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Aumara-erima |
Maleb/mabu | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Aumara_erima |
Hiye | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Badbadag |
Misel | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Baumana |
Awel | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Baumana |
Siwinga udi | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Merry udi | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Jawai | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Hora | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Edah | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Aigire | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Jawai udi | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Siwinauhude | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Hoka | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima-maru |
Yawa | Musa ABB subgr. Pisang Awak | Papua New Guinea | konguan | ||
Ramu Yawa | Musa ABB subgr. Pisang Awak | Papua New Guinea | konguan | ||
Rabtuk | Musa AA | Papua New Guinea | konguan | ||
Kalalanga | Musa AA | Papua New Guinea | konguan | ||
Kionge | Musa AA | Papua New Guinea | konguan | ||
Rabuti green | Musa AA | Papua New Guinea | konguan | ||
Carrot Red | Musa AA | Papua New Guinea | konguan | ||
Carrot green | Musa AA | Papua New Guinea | konguan | ||
Pokpokir | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kusen |
Wewak | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kusen |
Pokpokir | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Wewak | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Baizor | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Wewak | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Baizor | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Wewak | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Baizor | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Maike wewak | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Wewak | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Malala | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Pokpokir | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Mikeh | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Makub | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Libem | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Pokpokir | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Baizor | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Atul | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Baizor | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Agominim | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Baby banana | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Pokpokir | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Kekiau | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Mobdu |
Miulmug | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Mobdu |
Pagination
- Page 1
- Next page