Toggle view
Common name | Taxon | Country | Province | District | Location Sort descending |
---|---|---|---|---|---|
Kalapua | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Aumara |
Esi udi | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Aumara-erima |
Kulau | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Aumara-erima |
Neudi | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Aumara-erima |
Mana/maname | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Aumara_erima |
Kulau banana | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Aumara_erima |
Esi udi | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Aumara_erima |
Neudi | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Aumara_erima |
Sarman | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Barodig |
Totolo | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Baumana |
Yebu udi | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Kalapua | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Kulau udi | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Totolo | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Wali mabu | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Carrot banana | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Kalapua sobu | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Mana | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Teremake | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Kalapua | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Mana | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Kalapua | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Mana | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Kalapua | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Kalapua short and soft | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Kulau | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Mana green | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Mana red | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Totolo | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima maru |
Kalapua | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima maru |
Mana | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima maru |
Carrot banana | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima, aumara |
Long Kalapua | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima, aumara |
Totolo | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima-maru |
Kalapua | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima-maru |
Buka | Musa AAA subgr. Cavendish | Papua New Guinea | konguan | ||
Gunai | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Luh | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Ahin | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Luh | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Kalapua | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
A'hin | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Lu'h | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
A'hin | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Carrot banana | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Gunai | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Lu'uh | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
A'hin | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Ai | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Lu'uh | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Pagination
- Page 1
- Next page