Toggle view
Common name | Taxon | Country | Province | District | Location Sort descending |
---|---|---|---|---|---|
SNAKE MAMI PURPLE | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
SNAKE MAMI WHITE | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
STONE MAMI | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
STONE MAMI WHITE | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
BOTTLE MAMI | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
BOTTLE MAMI | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
SNAKE MAMI | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
STONE MAMI | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
YARAPU | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
FLYING FOX MAMI | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
FLYING FOX MAMI | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
GUSGAMAV MAMI | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
GUSGAMAV MAMI | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
GUSGAMAV MAMI | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
GUSGAMAV MAMI | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
MAWATUR | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
MAWATUR MAMI | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
MAWATUR MAMI purple | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
MAWATUR MAMI white | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
SNAKE MAMI PURPLE | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
STONE MAMI PURPLE | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
STONE MAMI PURPLE | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
YAMALA | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
Daru | Musa Fe'i | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Aumara-erima |
M. Green | Musa Fe'i | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Aumara-erima |
Mabu | Musa Fe'i | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Aumara-erima |
Daru | Musa Fe'i | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Aumara_erima |
Daru | Musa Fe'i | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Badbadag |
Mendi | Musa Fe'i | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Badbadag |
Swister | Musa Fe'i | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Badbadag |
Swister | Musa Fe'i | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Barodig |
Hiya | Musa Fe'i | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Bodamak |
Angari udi | Musa Fe'i | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Ereya | Musa Fe'i | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Mabu | Musa Fe'i | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Kokohudi | Musa Fe'i | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Mabu | Musa Fe'i | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Mendi | Musa Fe'i | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Mabu | Musa Fe'i | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Angari | Musa Fe'i | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Mabu | Musa Fe'i | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Kom kurungut | Musa Fe'i | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Mabu | Musa Fe'i | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Waponga | Musa Fe'i | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima maru |
Herehe | Musa Fe'i | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima-maru |
Mabu | Musa Fe'i | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima-maru |
Sauli | Musa Fe'i | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima-maru |
Balus | Musa AAA subgr. Gros Michel | Papua New Guinea | konguan | ||
Daru | Musa Fe'i | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kusen |
Morobe | Musa Fe'i | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kusen |
Pagination
- Page 1
- Next page