Toggle view
Common name | Taxon | Country | Province Sort descending | District | Location |
---|---|---|---|---|---|
Buka | Musa AAA subgr. Cavendish | Papua New Guinea | konguan | ||
Rabtuk | Musa AA | Papua New Guinea | konguan | ||
Kalalanga | Musa AA | Papua New Guinea | konguan | ||
Kionge | Musa AA | Papua New Guinea | konguan | ||
Rabuti green | Musa AA | Papua New Guinea | konguan | ||
Carrot Red | Musa AA | Papua New Guinea | konguan | ||
Carrot green | Musa AA | Papua New Guinea | konguan | ||
Jawai udi | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Rehe udi | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Meri Buka | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Uyajihulumu | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Hao udi2 | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Siwinga udi | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Merry udi | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Jawai | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Hora | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Edah | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Mambu | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Hau Udi | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Raikos meri | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Misel | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Baumana |
Awel | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Baumana |
Siwinauhude | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Hora | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Jawai rara | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Meri | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Aigire | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Siwnya udi | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Uyajihurumu | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Kekiau | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Uyajifulumu | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Gumui | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Jawai rara | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Siwina udi | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Mambu | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Tapo baroiya |
AFRICAN YAM | Dioscorea rotundata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
AFRICAN YAM | Dioscorea rotundata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
AFRICAN YAM | Dioscorea rotundata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
Baizor | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Atul | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Hiye | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Badbadag |
Baizor | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Wewak | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Pokpokir | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Baizor | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Wewak | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Baizor | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Wewak | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Baizor | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Hoka | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima-maru |
Pagination
- Page 1
- Next page