Toggle view
Common name | Taxon | Country | Province Sort descending | District | Location |
---|---|---|---|---|---|
Rabtuk | Musa AA | Papua New Guinea | konguan | ||
Kalalanga | Musa AA | Papua New Guinea | konguan | ||
Kionge | Musa AA | Papua New Guinea | konguan | ||
Rabuti green | Musa AA | Papua New Guinea | konguan | ||
Carrot Red | Musa AA | Papua New Guinea | konguan | ||
Carrot green | Musa AA | Papua New Guinea | konguan | ||
Uyajifulumu | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
AFRICAN YAM | Dioscorea rotundata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
AFRICAN YAM | Dioscorea rotundata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
Mambu | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Tapo baroiya |
Siwina udi | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Jawai rara | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Gumui | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
AFRICAN YAM | Dioscorea rotundata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
Kekiau | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Uyajihurumu | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Siwnya udi | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Raikos meri | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Meri | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Jawai rara | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Hora | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Rehe udi | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Meri Buka | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Uyajihulumu | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Hao udi2 | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
GUSGAMAV MAMI | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
YAMALA | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
STONE MAMI PURPLE | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
STONE MAMI PURPLE | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
SNAKE MAMI PURPLE | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
MAWATUR MAMI white | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
MAWATUR MAMI purple | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
MAWATUR MAMI | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
MAWATUR | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
GUSGAMAV MAMI | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
GUSGAMAV MAMI | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
GUSGAMAV MAMI | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
Siwinga udi | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
FLYING FOX MAMI | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
FLYING FOX MAMI | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
YARAPU | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
STONE MAMI | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
SNAKE MAMI | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
BOTTLE MAMI | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
BOTTLE MAMI | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
STONE MAMI WHITE | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
STONE MAMI | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
SNAKE MAMI WHITE | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
SNAKE MAMI PURPLE | Dioscorea alata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
Wewak | Musa AA | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Pagination
- Page 1
- Next page