Toggle view
Common name | Taxon | Country | Province Sort descending | District | Location |
---|---|---|---|---|---|
Buka | Musa AAA subgr. Cavendish | Papua New Guinea | konguan | ||
Long Kalapua | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima, aumara |
Totolo | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Totolo | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Mana | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Kulau | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Kalapua | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Esi udi | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Mana red | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Mana green | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Kulau | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Kalapua short and soft | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Kalapua | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Wali mabu | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Carrot banana | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima, aumara |
Mana | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Kalapua | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Kalapua | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Aumara |
Mana | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Kalapua | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima |
Totolo | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Baumana |
Totolo | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima maru |
Mana | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima maru |
Esi udi | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
AFRICAN YAM | Dioscorea rotundata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
AFRICAN YAM | Dioscorea rotundata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
AFRICAN YAM | Dioscorea rotundata | Papua New Guinea | Madang | Kwongam | |
Kulau | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Tapo baroiya |
Mana | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Kalapua | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Walu mabu | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Mana green | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Kulau | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Hadimage | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Kalapua | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Erima maru |
Kulau udi | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Kalapua | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
Wali mabu | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Totolo udi | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Mana udi | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Kulau udi | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Kalapua | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Esi udi | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Uya |
Yebu udi | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Rai_Coast | Diduala |
A'hin | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Kalapua | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Hahim | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Gurie | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Gunai | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Lu'uh | Musa AAB | Papua New Guinea | Madang | Sumkar | Kuseng |
Pagination
- Page 1
- Next page